| Attachment | Size |
|---|---|
| spain_2008.pdf | 2.54 MB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| cambiospoliticosdesarrollo2008_spa.pdf | 548.3 KB |
Políticas equitativas contra la crisis
| Attachment | Size |
|---|---|
| capitulo32008_spa.pdf | 118.6 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| shaxsonchristensen2008_spa.pdf | 60.72 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| wolf2008_spa.pdf | 47.26 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| carballomartinez2008_spa.pdf | 44.82 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| ipade2008_spa.pdf | 48.66 KB |
Otro marco multilateral para un desarrollo con derechos
| Attachment | Size |
|---|---|
| capitulo42008_spa.pdf | 205.23 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| bissio2008_spa.pdf | 51.12 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| bemejosanchez2008_spa.pdf | 54.06 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| angulo2008_spa.pdf | 74.59 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| kucharz2008_spa.pdf | 132.81 KB |
El “y más”: incidencia de la sociedad en las políticas
| Attachment | Size |
|---|---|
| capitulo52008_spa.pdf | 291.01 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| jornadamundialtrabajo2008_spa.pdf | 32.91 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| manifiesto17octubre2008_spa.pdf | 31.42 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| manifiesto23septiembre2008_spa.pdf | 272.29 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| posicionsociedadcivil2008_spa.pdf | 37.84 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| informacioncienciatecnologia2008_spa.pdf | 144.07 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| losodmnocumplen2008_spa.pdf | 1.96 MB |
Examen de las tendencias en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
| Attachment | Size |
|---|---|
| capitulo12008_spa.pdf | 348.96 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| evaalvarez2008_spa.pdf | 290.09 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| economistassinfronteras2008_spa.pdf | 98.94 KB |
El progreso hacia las metas: índice de capacidades básicas, índice de equidad de género de Social Watch.
| Attachment | Size |
|---|---|
| capitulo22008_spa.pdf | 1.64 MB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| aguaysaneamiento2008_spa.pdf | 112.54 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| asistencia2008_spa.pdf | 32.9 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| educacion2008_spa.pdf | 139.44 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| equidaddegenero2008_spa.pdf | 436.73 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| gastopublico2008_spa.pdf | 132.36 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| ratificacionesoit2008_spa.pdf | 33.87 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| ratificacionesddhh2008_spa.pdf | 48.28 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| salud2008_spa.pdf | 143.68 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| saudreproductiva2008_spa.pdf | 135.93 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| seguridadalimentaria2008_spa.pdf | 132.42 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| socialwatchenelmundo2008_spa.pdf | 266.79 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| acercadesocialwatch2008_spa.pdf | 164.78 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| icb2008_spa.pdf | 83.58 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| prologo2008_spa.pdf | 42.86 KB |
| Attachment | Size |
|---|---|
| indice2008_spa.pdf | 35.81 KB |